План мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма
План работы по профилактике злоупотребления учащимися наркотическими и психотропными вещества
Программа по профилактике табакокурения
Комплексный план
Министерство образования и науки Республики Дагестан
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан « Аграрно – экономический колледж»
Комплексный план мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма.
на 2018-2019 учебный год.
Цель:формирование у студентов негативного отношения к наркотическим и психотропных веществ, табакокурению, к употреблению спиртных напитков через воспитание мотивации здорового образа жизни.
Задачи:
- Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями.
- Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у студентов стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных мероприятий.
- Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и общественностью по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.
- Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ, табачных изделий и спиртных напитков
- Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности противостоять негативному влиянию со стороны.
Мероприятия для реализации поставленных задач.
№ | Название мероприятия | Сроки | Ответственные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-методическая работа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой и попечительством. | Сентябрь – октябрь (в течение года). | Кураторы, Психолог, социальный педагог. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка их на внутриколледжевский учёт (анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.) | Сентябрь – октябрь (в течение года). | Кураторы, Психолог, социальный педагог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Диагностирование колледжевского микрорайона с целью выявления микроучастков, отрицательно воздействующих на студентов. | Август - сентябрь, февраль- март. | Педагоги колледжа, психолог, социальный педагог. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Корректировка картотеки индивидуального учёта подростков группы риска. | Сентябрь -октябрь (в течение года) | Социальный педагог, классные руководители | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции) Контроль за внеурочной занятостью студентов. | Сентябрь. В течение года. | Зам. директора по ВР, Кураторы, социальный педагог, психолог. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Проведение профилактических рейдов «Подросток». | В течение года. | Кураторы, Психолог, социальный педагог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Размещение информационно-методических материалов на сайте колледжа | В течение года | Зам. по ВР Социальный педагог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Контроль за посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих колледж по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное информирование КНД и ЗП, ОПДН ОВД. | Ежедневно. | Зав. отделений Социальный педагог, Кураторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа с учащимися | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Лекторий «Подросток и закон» | Лекторий «Подросток и закон» | Кураторы, Психолог, социальный педагог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 3 | Конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков». 1-2 курсы «Мы за здоровый образ жизни» 3-4 курсы. «Мы выбираем жизнь! Беседы: «Правонарушения и ответственность за них» «Уголовная ответственность несовершеннолетних» | Октябрь. Октябрь, ноябрь. | Соц.педагог Предс. МЦ кураторы, инспектор ПДН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» | Октябрь, апрель. | кураторы, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Выпуск газеты, листовок, памяток, посвященных Дню борьбы с курением | Ноябрь. | Социальный педагог, -психолог, отряд ЮДП. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть» | Декабрь. | Социальный педагог, Кураторы инспектор ОПДН, врач-нарколог. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Акция «Нет табачному дыму!» | Январь | Зам. директора по ВР, Председ. МЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Акция антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков | апрель | Зам. директора по ВР, Председ. МЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни. | МАЙ | Мед.сестра Кураторы, социальный педагог, психолог. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Просмотр видеофильмов «За здоровый образ жизни» по плану социального педагога | В течение года. | Социальный педагог, Кураторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Беседы о вреде курения |
| Мед.сестра Кураторы, социальный педагог, психолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Беседы о профилактике ВИЧ инфекции ( | В течение года. | Мед.сестра Кураторы, социальный педагог, психолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Проведение тематических классных часов: «День против курения»; «Здоровье - это жизнь»; «Личность и алкоголь»; «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления наркотиков» | В течение года (по запросу кураторов). | Зам. по ВР Социальный педагог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав колледжа, Закон РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и токсикомании на территории РФ « О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» другие нормативные акты, регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия. | В течение года | Кураторы, социальный педагог, психолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Семинары с элементами тренинга по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма. | В течение года | социальный педагог, психолог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Систематические выставки литературы « О здоровом образе жизни». | В течение года | Зав. библиотекой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психологические занятия с элементами тренинга для подростков «Учимся говорить «нет», «Как справиться со стрессом», «Я и мой мир» | в течение года | социальный педагог, психолог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация работы службы «Телефон доверия» для детей и подростков | в течение года | социальный педагог, психолог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивно- оздоровительные мероприятия. |
18.06.19 ГБПОУ РД « Аграрно – экономический колледж» ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА 2018 – 2019уч.год.
Классные часы: «Мы живем в мире, где есть наркотики». «Наркотики - свобода или зависимость, полет или падение». «Скажем, нет наркотикам» Классные часы: «Безвредного табака не бывает» - «В здоровом теле – здоровый дух» - «Курение – опасное увлечение» - «Скажем, нет курению». Классные часы: - «Прежде чем сделать – подумай». - «Алкоголь и его последствия» - «Скажем, нет алкоголю» - «Алкоголь и человечество. Кто победит?» Беседы с обучающимися: - «ПАВ и последствия их употребления». - «Алкоголь и спорт» - «Суд над сигаретой» - «Алкоголь и курение – враги здоровья» - «Алкоголь и спорт» - «Алкоголь и курение – враги здоровья» |